Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
на текущий учебный год
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 25 | нет | нет | нет |
В (Марково) | 15 | нет | нет | нет |
Г (Св. Поляна) | 14 | нет | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 3 | - | - | - |
В (Марково) | 19 | - | - | - |
Г (Св. Поляны) | 15 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
В (Марково) | 15 | - | - | - |
Г (Св. Поляны) | 18 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 6 | - | - | - |
В (Марково) | 19 | - | - | - |
Г (Св. Поляны) | 8 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 5 | - | - | - |
Б | 25 | - | - | - |
В (Марково) | 11 | - | - | - |
Г (Св. Поляны) | 10 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 10 | - | - | - |
Б | 10 | - | - | - |
В (Марково) | 21 | - | - | - |
Г (Св. Поляны) | 17 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 8 | - | - | - |
Б | 6 | - | - | - |
В (Марково) | 20 | - | - | - |
Г (Св. Поляны) | 14 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 9 | - | - | - |
Б | 7 | - | - | - |
В (Марково) | 18 | - | - | - |
Г (Св. Поляны) | 14 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 12 | - | - | - |
Б | 7 | - | - | - |
В (Марково) | 18 | - | - | - |
Г (Св. Поляны) | 17 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 25 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 8 | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу
Количество мест для приема в 1 класс на 2025-2026 учебный год
Филиал/корпус | Кол-во мест для приёма | Кол-во принятых заявлений |
---|---|---|
с. Каширино | 25 | 0 |
с. Марково | 15 | 0 |
п. Св. Поляны | 14 | 0 |
д. Становая | 0 | 0 |